| |
| Fonte Recurso: 180100000001 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) PODER EXECUTIVO |
| 12150111000 - Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 4.000.000,00 | R$ 2.533.348,39 | 63,33% |
| 12150121000 - Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal | R$ 55.000,00 | R$ 30.634,44 | 55,70% |
| 12199911000 - Demais Contrib. Sociais Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Principal | R$ 0,00 | R$ 40.130,39 | 0,00% |
| 13210401000 - Remuneracao dos Rec. do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal | R$ 26.588.400,00 | R$ 8.927.492,46 | 33,58% |
| 72150211000 - Corrente Intraorcamentaria - Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 5.200.000,00 | R$ 3.374.568,39 | 64,90% |
| 79990101000 - Corrente Intraorcamentaria - Aportes Periodicos para Amortiz. de Deficit Atuarial do Regimes Proprios de Previdencia e Sistema | R$ 3.300.000,00 | R$ 2.087.552,15 | 63,26% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 180100000002 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) PODER LEGISLATIVO |
| Fonte Recurso: 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO |